Acer Nitro5 AN515-46 NH.QH2SI.005 laptop (R5 6600H / 8GB DDR5 / 1024GB PCIe NVMe SED SSD / RTX™ 3050 4GB / Office (Trial) 15.6″ QHD)
Acer Spin3 SP314-55N NX.K0QSI.001 laptops – (Intel® Core™ i5-1235U 16GB LPDDR4X / 512GB PCIe NVMe SSD / Gen 4 Intel® Iris® Xe Graphics / W11 H&S 2021 / 14″ FHD IPS SlimBezel Touch / pen supportive Pure Silver)
Quick Comparison
Settings | Acer Nitro5 AN515-46 NH.QH2SI.005 laptop (R5 6600H / 8GB DDR5 / 1024GB PCIe NVMe SED SSD / RTX™ 3050 4GB / Office (Trial) 15.6" QHD) remove | Acer Nitro 5 Gaming NH.QFHSI.001 / NH.QFHSI.001 Laptop - (Intel Ci5-12500H / 8GB DDR4 3200MHz / 512GB PCIe NVMe SED SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB / W11SL / 15.6" FHD IPS 144Hz [AN515-58]) remove | Swift X SFX14-41G NX.AU3SI.003 Laptop - (Thin and Light laptop:AMD Ryzen™ 7 5800U / 16GB LPDDR4X / 1024GB PCIe NVMe SSD / NVIDIA® RTX 3050ti 4GB / 14" FHD) remove | Aspire 5 A515-56G NX.AT2SI.001 Laptop - (i5-1135G7 8GB (1*8) DDR4 OB Memory 512GB / PCIe NVMe SSD MX450 2GB / W11 H&S 2021 / 15.6"" FHD remove | Nitro 5 AN515-47 NH.QL3SI.001 Laptop - (R5 7535HS / 8GB DDR5 / Memory 512GB PCIe NVMe SED SSD RTX™ 3050 4GB / W11 15.6" FHD) remove | Acer 27" UM.HV0SI.S01 Monitor - (Nitro 27" Full HD (1920 X 1080) / IPS Panel / 250 Nits / 0.5MS / 165 Hz / 2 X HDMI / Display Port / Free Sync / Speakers / HDR 10 [VG270]) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acer Nitro5 AN515-46 NH.QH2SI.005 laptop (R5 6600H / 8GB DDR5 / 1024GB PCIe NVMe SED SSD / RTX™ 3050 4GB / Office (Trial) 15.6" QHD) remove | Acer Nitro 5 Gaming NH.QFHSI.001 / NH.QFHSI.001 Laptop - (Intel Ci5-12500H / 8GB DDR4 3200MHz / 512GB PCIe NVMe SED SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB / W11SL / 15.6" FHD IPS 144Hz [AN515-58]) remove | Swift X SFX14-41G NX.AU3SI.003 Laptop - (Thin and Light laptop:AMD Ryzen™ 7 5800U / 16GB LPDDR4X / 1024GB PCIe NVMe SSD / NVIDIA® RTX 3050ti 4GB / 14" FHD) remove | Aspire 5 A515-56G NX.AT2SI.001 Laptop - (i5-1135G7 8GB (1*8) DDR4 OB Memory 512GB / PCIe NVMe SSD MX450 2GB / W11 H&S 2021 / 15.6"" FHD remove | Nitro 5 AN515-47 NH.QL3SI.001 Laptop - (R5 7535HS / 8GB DDR5 / Memory 512GB PCIe NVMe SED SSD RTX™ 3050 4GB / W11 15.6" FHD) remove | Acer 27" UM.HV0SI.S01 Monitor - (Nitro 27" Full HD (1920 X 1080) / IPS Panel / 250 Nits / 0.5MS / 165 Hz / 2 X HDMI / Display Port / Free Sync / Speakers / HDR 10 [VG270]) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | NH.QH2SI.005 | NH.QFHSI.001 / NH.QFHSI.001 | NX.AU3SI.003 | NX.AT2SI.001 | NH.QL3SI.001 | UM.HV0SI.S01 |
Rating | ||||||
Price | ₹75,490.00 | ₹74,990.00 | ₹79,900.00 | ₹48,000.00 | ₹73,000.00 | ₹15,000.00 |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Acer Spin3 SP314-55N NX.K0QSI.001 laptops - (Intel® Core™ i5-1235U 16GB LPDDR4X / 512GB PCIe NVMe SSD / Gen 4 Intel® Iris® Xe Graphics / W11 H&S 2021 / 14" FHD IPS SlimBezel Touch / pen supportive Pure Silver) | Nitro 5-3050 - (Intel Ci5-12500H / 8GB DDR4 3200MHz / 512GB PCIe NVMe SED SSD / NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB / W11SL / 15.6" FHD IPS 144Hz / SlimBezel / Obsidian Black [AN515-58] [NH.QFHSI.001]) | 14" SWIFT X-3050ti - Swift X SFX14-41G NX.AU3SI.003 Laptop - Thin and Light laptop:AMD Ryzen™ 7 5800U / 16GB LPDDR4X / 1024GB PCIe NVMe SSD / NVIDIA® RTX 3050ti 4GB / 14" FHD IPS panel w/ FPR /W11 H&S 2021/ Safari Gold [NX.AU3SI.003]. | Aspire 5 - i5-1135G7 8GB (1*8) DDR4 OB Memory 512GB / PCIe NVMe SSD MX450 2GB / W11 H&S 2021 / 15.6"" FHD IPS SlimBezel Pure Silver [NX.AT2SI.001]. | Nitro 5-3050 - (R5 7535HS / 8GB DDR5 / Memory 512GB PCIe NVMe SED SSD RTX™ 3050 4GB / W11 15.6" FHD IPS 144Hz / SlimBezel Obsidian black [NH.QL3SI.001]. | Acer 27" Monitor - (Nitro 27" Full HD (1920 X 1080) / IPS Panel / 250 Nits / 0.5MS / 165 Hz / 2 X HDMI / Display Port / Free Sync / Speakers / HDR 10 [VG270] [UM.HV0SI.S01]) |
Content | FREE Free Back Bag, Sleeve Cleaning kit, (W/L Mouse or 32Gb Pendrive) | FREE Free Back Bag, Sleeve Cleaning kit, Bluetooth EAR BUDS | FREE Free Back Back, sleeve, cleaning kit w/l mouse | FREE Free Back Back, sleeve, cleaning kit wirless mouse | ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.