Quick Comparison
Settings | Acer 23.8” HA240Y Monitor remove | Acer C200 - 200 Lumens DLP LED MR.JQC11.007 Projector (FWVGA 854 x 480 Resolution - 1280 x 800 Max Supported Resolution - HDMI) remove | Aspire 5 A515-56G NX.AT2SI.001 Laptop - (i5-1135G7 8GB (1*8) DDR4 OB Memory 512GB / PCIe NVMe SSD MX450 2GB / W11 H&S 2021 / 15.6"" FHD remove | Nitro 5 AN515-47 NH.QL3SI.001 Laptop - (R5 7535HS / 8GB DDR5 / Memory 512GB PCIe NVMe SED SSD RTX™ 3050 4GB / W11 15.6" FHD) remove | Acer A315-59 NX.K6SSI.001 / NX.K6TSI.002 Laptop - (Ci5-1235U / 8GB DDR48GB DDR4 / 512GB PCIe NVMe SSD / Intel® Iris® Xe Graphics / W11 H&S 2021 / 15.6" FHD Acer ComfyView LED LCD) remove | Aspire 3 A315-59 NX.K6SSI.002 / NX.K6VSI.003 Laptop - (Intel Ci3-1215U (10M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU) 8GB DDR4 / 512GB PCIe NVMe SSD / Intel® UHD Gen Win 11 + Office 2021 15.6" FHD) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acer 23.8” HA240Y Monitor remove | Acer C200 - 200 Lumens DLP LED MR.JQC11.007 Projector (FWVGA 854 x 480 Resolution - 1280 x 800 Max Supported Resolution - HDMI) remove | Aspire 5 A515-56G NX.AT2SI.001 Laptop - (i5-1135G7 8GB (1*8) DDR4 OB Memory 512GB / PCIe NVMe SSD MX450 2GB / W11 H&S 2021 / 15.6"" FHD remove | Nitro 5 AN515-47 NH.QL3SI.001 Laptop - (R5 7535HS / 8GB DDR5 / Memory 512GB PCIe NVMe SED SSD RTX™ 3050 4GB / W11 15.6" FHD) remove | Acer A315-59 NX.K6SSI.001 / NX.K6TSI.002 Laptop - (Ci5-1235U / 8GB DDR48GB DDR4 / 512GB PCIe NVMe SSD / Intel® Iris® Xe Graphics / W11 H&S 2021 / 15.6" FHD Acer ComfyView LED LCD) remove | Aspire 3 A315-59 NX.K6SSI.002 / NX.K6VSI.003 Laptop - (Intel Ci3-1215U (10M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU) 8GB DDR4 / 512GB PCIe NVMe SSD / Intel® UHD Gen Win 11 + Office 2021 15.6" FHD) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | HA240Y | MR.JQC11.007 | NX.AT2SI.001 | NH.QL3SI.001 | NX.K6SSI.001 / NX.K6TSI.002 | NX.K6SSI.002 |
Rating | ||||||
Price | ₹9,700.00 | ₹16,500.00 | ₹48,000.00 | ₹73,000.00 | ₹49,990.00 | ₹39,490.00 |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | ACER 23.8'' MONITOR (HA240Y) | 200 Lumens DLP LED Projector - FWVGA 854 x 480 Resolution - 1280 x 800 Max Supported Resolution - HDMI / MHL Port - 2000:1 Contrast Ratio- Li-ion Rechargeable 6700 mAh Battery - 4 Hrs Back Up - 20000 Hrs Lamp Life | Aspire 5 - i5-1135G7 8GB (1*8) DDR4 OB Memory 512GB / PCIe NVMe SSD MX450 2GB / W11 H&S 2021 / 15.6"" FHD IPS SlimBezel Pure Silver [NX.AT2SI.001]. | Nitro 5-3050 - (R5 7535HS / 8GB DDR5 / Memory 512GB PCIe NVMe SED SSD RTX™ 3050 4GB / W11 15.6" FHD IPS 144Hz / SlimBezel Obsidian black [NH.QL3SI.001]. | Aspire 3-15 " 12th G - Ci5-1235U / 8GB DDR48GB DDR4 / 512GB PCIe NVMe SSD / Intel® Iris® Xe Graphics / W11 H&S 2021 / 15.6" FHD Acer ComfyView LED LCD /Pure Silver [NX.K6SSI.001 / NX.K6TSI.002]. | Aspire 3-15"(H&S) - (Intel Ci3-1215U (10M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU) 8GB DDR4 / 512GB PCIe NVMe SSD / Intel® UHD Gen Win 11 + Office 2021 15.6" FHD [NX.K6SSI.002 / NX.K6VSI.003]. |
Content | FREE Free Back Back, sleeve, cleaning kit w/l mouse | FREE Free Back Back, sleeve, cleaning kit wirless mouse | FREE Free Back Bag , Sleeve Cleaning kit , (W/L Mouse or 32Gb Pendrive) | FREE Free Back Bag, Sleeve Cleaning kit, (W/L Mouse or 32Gb Pendrive) | ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.